Тип газового генератора | АП 100С-Т400-3 РГТ |
Варианты исполнения | Открытое на раме |
Электрическая мощность | 100 кВт |
Тепловая мощность | 110 кВт |
Род тока | Переменный трехфазный |
Напряжение | 400 В |
Рабочая частота | 50 Гц |
Расход газа в номинальном режиме | 31,9 м/3 |
Тип топлива | Природный газ |
Двигатель | |
Тип двигателя | MAN e0836 le 202 |
Механическая мощность | 220 кВт |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Удельный расход масла | 0,025 г*кВт/ч |
Количество цилиндров | 6-R |
Объём двигателя | 12,81 л |
Средняя скорость поршня | 8,3 м/c |
Степень сжатия | 11 : 1 |
Регулятор частоты | Электронный |
Зажигание | Электронное |
Управление топливной смесью | Электронное |
Система охлаждения двигателя | Радиаторная |
Тип стартера | Электрический |
Моторесурс до первого капремонта | 60 000 м/часов |
Синхронный генератор | |
Генератора | Leroy Somer, Stamford |
Режим нейтрали | Глухозаземленная |
Стабильность напряжения генератора | 1,0 % |
Степень защиты | IР23 |
Система охлаждения генератора | Воздушная |
Заправочные объемы | |
Объемы масла в двигателе | 41 л |
Система охлаждения | 35 л |
Объем масла в расходном масляном баке | 45 л |
Габаритные размеры в открытом исполнении | |
Длина | 2 800 мм |
Ширина | 900 мм |
Высота | 1 800 мм |
Вес установки | 2 800 кг |
Стоимость оборудования составляет - 4 700 000 (четыре миллиона семьсот тысяч) рублей, включая НДС 20%. В цену продукции включены все налоги и другие обязательные платежи, а также все скидки, предлагаемые поставщиком.